Ультратонкий порошок хромовой руды 2000#2500меш
Доступные размеры :
Данные для ультратонкого порошка хромовой руды:
Химический состав хромитового порошка :
| Хромированный песок | |
| Кр2О3 | 46% мин. |
| FeO | ≤26,5% |
| Al2O3 | ≤15,5% |
| Это не | ≤1,0% |
| МгО | ≤10,0% |
| Cr/Fe | 1.55:1 |
Физический состав:
| Появление | Черный |
| Температура плавления | 2150°С |
| рН | 7-9 |
| Количество кислоты | ≤ 2 мл |
| Процент почвы | ≤0,1 |
| Процент влажности | ≤0,1 |
| Спеченный | 1600 |
| Процент свободной кислоты, присутствующей в песке | 0 |

Применение ультратонкого порошка хромовой руды:
Огнеупорное покрытие, стеклянный краситель, стеклянный пигмент, керамический пигмент и т. д.










